第23回熟錬者全国空手道選手権大会 結果
日時 : 2024年 11月16日(土曜日)会場 : 文京スポーツセンター
| 個人戦 形の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 女子35歳 | 蛭田はる香 (栃木県) | 前坂 曜 (長野県) | 瀧川 杏里 (東京都) | |||||||||
| 女子40歳 | 河谷 春子 (福岡県) | 滝川ひろ美 (愛知県) | 今井 絢香 (群馬県) | |||||||||
| 女子45歳 | 天野 美陽 (埼玉県) | 稲 樹理 (静岡県) | 藤田 園子 (兵庫県) | |||||||||
| 女子50歳 | 今富 希 (兵庫県) | 白水 要子 (福岡県) | 安藤 陽子 (埼玉県) | |||||||||
| 女子55歳 | 浦野ゆかり (兵庫県) | 秋山 実和 (新潟県) | 吉川 美鈴 (新潟県) | |||||||||
| 女子60歳 | 菊池 たか子 (新潟県) | 佐藤 順子 (千葉県) | 津村佳津江 (埼玉県) | |||||||||
| 女子65歳 | 塚田 千雪 (埼玉県) | 村津眞理子(兵庫県) | 古川 和代 (東京都) | |||||||||
| 女子70歳以上 | 上村 くみ (福岡県) | 菱木ひろみ (直轄団体) | 安中 勝子 (埼玉県) | |||||||||
| 男子40歳 | 福原 秀樹 (群馬県) | 伊藤 匡 (三重県) | 吉田 悠希 (福岡県) | |||||||||
| 男子45歳 | 小林 伸夫 (東京都) | 榊 正貴 (千葉県) | 堤 敦志 (福岡県) | |||||||||
| 男子50歳 | 内山 彰博 (富山県) | 天野 陽介 (千葉県) | 甲地 邦宏 (静岡県) | |||||||||
| 男子55歳 | 寺島 寿 (群馬県) | 嶽野 英樹 (長野県) | 熊谷 圭悟 (北海道) | |||||||||
| 男子60歳 | 加福 明浩 (青森県) | 西村 浩行 (三重県) | 平本 智 (神奈川県) | |||||||||
| 男子65歳 | 小山 孝一 (千葉県) | 真下 宗司 (群馬県) | 山本 哲夫 (東京都) | |||||||||
| 男子70歳 | 小日向敏則 (新潟県) | 横須賀秀夫 (千葉県) | 池田 欣也 (千葉県) | |||||||||
| 男子75歳以上 | 瀬戸 謙介 (東京都) | 古宇田 巌 (千葉県) | 原 元一 (東京都) | |||||||||
| 個人戦 組手の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||||||
| 女子35歳 | 奥山 美和 (群馬県) | 横山 未香 (石川県) | 蛭田はる香 (栃木県) | 寺崎亜由美 (富山県) | ||||||||
| 女子40歳 | 今井 絢香 (群馬県) | 犬飼 友里 (長野県) | 望月 孝子 (長野県) | 佐藤 結美 (長野県) | ||||||||
| 女子45歳 | 坂野友梨子 (石川県) | 狭間有希代 (石川県) | 岡田 幸子(長野県) | 緒方 早絵 (静岡県) | ||||||||
| 女子50歳 | 安藤 陽子 (埼玉県) | 今富 希 (兵庫県) | 大野 桃子 (埼玉県) | 岡崎ゆかり (兵庫県) | ||||||||
| 女子55歳 | 渡邉 英子 (埼玉県) | 西田美由紀 (滋賀県) | 礒部美弥子 (千葉県) | 馬場 恵子 (静岡県) | ||||||||
| 女子60歳 | 椎名 元子 (千葉県) | 津村佳津江 (埼玉県) | 南 久美子 (千葉県) | 佐藤 順子 (千葉県) | ||||||||
| 女子65歳 | 堀 礼子 (岐阜県) | 古川 和代 (東京都) | 村津眞理子 (兵庫県) | 塚田 千雪 (埼玉県) | ||||||||
| 女子70歳以上 | 園部真知子 (神奈川県) | 安中 勝子 (埼玉県) | 古屋眞由美 (東京都) | 秋山 和子 (新潟県) | ||||||||
| 男子40歳 | 眞島 和也 (東京都) | 伊藤 匡 (三重県) | 石井 進治 (埼玉県) | 杉山 晃大 (埼玉県) | ||||||||
| 男子45歳 | 今井 博生 (新潟県) | 佐藤 薫 (兵庫県) | 小林 伸夫 (東京都) | 瀬戸 秀朗 (神奈川県) | ||||||||
| 男子50歳 | 内山 彰博 (富山県) | 藤井 康弘 (青森県) | 秋元 誠吾 (東京都) | 土井 貴人 (兵庫県) | ||||||||
| 男子55歳 | 田中 丈晴 (静岡県) | 高橋 義喜 (宮城県) | 秋廣 哲次 (長野県) | 星田 信一 (直轄団体) | ||||||||
| 男子60歳 | 加福 明浩 (青森県) | 西村 浩行 (三重県) | 吉野 雄三 (埼玉県) | 佐々木秀悦 (東京都) | ||||||||
| 男子65歳 | 高𣘺 保行 (群馬県) | 小山 孝一 (千葉県) | 武智 公英 (東京都) | 冨田 勝 (栃木県) | ||||||||
| 男子70歳 | 横須賀秀夫 (千葉県) | 庄司 快榮 (千葉県) | 高野喜代司 (埼玉県) | 藤田 啓一 (岩手県) | ||||||||
| 男子75歳以上 | 大谷 章助 (千葉県) | 谷川 幸男 (千葉県) | 瀬戸 謙介 (東京都) | 井手 齊 (東京都) | ||||||||
| 団体戦 | |||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |||||||
| 男子の部 | 東京都 | 宮城県本部 | 岐阜県本部 | ||||||
| 女子の部 | 兵庫県本部 | 北海道本部 | 石川県本部 | ||||||





