第20回熟錬者全国空手道選手権大会 結果
日時 : 2021年 11月20日(土曜日)会場 : 文京スポーツセンター
| 個人戦 形の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 女子35歳 | 今井 絢香 (群馬県) | 宮里 翔子 (青森県) | 橋詰 千晴 (神奈川都) | |||||||||
| 女子40歳 | 緒方 早絵 (静岡県) | 河谷 春子 (福岡県) | 武藤 恵 (千葉県) | |||||||||
| 女子45歳 | 稲 樹理 (静岡県) | 大野 桃子 (埼玉県) | 川路 飛鳥 (千葉県) | |||||||||
| 女子50歳 | 安藤 陽子 (埼玉県) | 白水 要子 (福岡県) | 浦野ゆかり (兵庫県) | |||||||||
| 女子55歳 | 秋山 実和 (新潟県) | 礒部 美弥子 (千葉県) | 高谷 里美 (岐阜県) | |||||||||
| 女子60歳以上 | 塚田 千雪 (埼玉県) | 椎名 元子 (千葉県) | 横山 順子 (富山県) | |||||||||
| 女子70歳以上 | 菱木ひろみ (直轄団体) | 上村 くみ (福岡県) | 四宮 弥生 (千葉県) | |||||||||
| 男子40歳 | 榊 正貴 (千葉県) | 小林 伸夫 (東京都) | 吉田 悠希 (福岡県) | |||||||||
| 男子45歳 | 倉井 直人 (新潟県) | 天野 陽介 (千葉県) | 西澤 優幸 (長野県) | |||||||||
| 男子50歳 | 嶽野 英樹 (長野県) | 小嶋 健 (埼玉県) | 寺島 寿 (群馬県) | |||||||||
| 男子55歳 | 髙橋 義喜 (宮城県) | 築山 秀隆 (静岡県) | 佐竹 敏彦 (埼玉県) | |||||||||
| 男子60歳 | 森金 竹司 (石川県) | 西村 浩行 (三重県) | 真下 宗司 (群馬県) | |||||||||
| 男子65歳 | 芹沢 章夫 (静岡県) | 横須賀 秀夫 (千葉県) | 高橋 保行 (群馬県) | |||||||||
| 男子70歳以上 | 古宇田 巌 (千葉県) | 佐伯 次男 (東京都) | 大谷 章助 (千葉県) | |||||||||
| 個人戦 組手の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||||||
| 女子35歳 | 今井 絢香 (群馬県) | 宮里 翔子 (青森県) | 橋詰 千晴 (神奈川県) | |||||||||
| 女子40歳 | 緒方 早絵 (静岡県) | 黒澤 洋子 (宮城県) | 武藤 恵 (千葉県) | |||||||||
| 女子45歳 | 大野 桃子 (埼玉県) | 川路 飛鳥 (千葉県) | 望月 俊子(長野県) | 赤羽 香織 (埼玉県) | ||||||||
| 女子50歳 | 白水 要子 (福岡県) | 青木 麗子 (直轄団体) | 安藤 陽子 (埼玉県) | 石田 直美 (群馬都) | ||||||||
| 女子55歳 | 礒部 美弥子 (千葉県) | 新妻 千枝 (宮城県) | 津村 佳津江 (埼玉県) | 川邊 光弥 (埼玉県) | ||||||||
| 女子60歳以上 | 椎名 元子 (千葉県) | 横山 順子 (富山県) | 古川 和代 (東京都) | |||||||||
| 女子70歳以上 | 古屋 眞由美 (東京都) | 四宮 弥生 (千葉県) | ||||||||||
| 男子40歳 | 鳥羽 智史 (静岡県) | 石井 進治 (埼玉県) | 小林 伸夫 (東京都) | 榊 正貴 (千葉県) | ||||||||
| 男子45歳 | 瀬戸 秀朗 (神奈川県) | 石原 清春 (富山県) | 内山 彰博 (富山県) | 緒方 勝 (東京都) | ||||||||
| 男子50歳 | 藤井 康弘 (青森県) | 小嶋 健 (埼玉県) | 中村 裕道 (長野県) | 水谷 大敬 (千葉県) | ||||||||
| 男子55歳 | 田中 丈晴 (静岡県) | 白井 剛 (直轄団体) | 曽我 元 (神奈川県) | 髙橋 義喜 (宮城県) | ||||||||
| 男子60歳 | 相原 力 (東京都) | 笹沼 充夫 (栃木県) | 森金 竹司 (石川県) | 吉野 雄三 (埼玉県) | ||||||||
| 男子65歳 | 小山 孝一 (千葉県) | 新妻 光夫 (宮城県) | 芹沢 章夫 (静岡県) | 横須賀 秀夫 (千葉県) | ||||||||
| 男子70歳以上 | 大谷 章助 (千葉県) | 中村 清 (兵庫県) | 加藤 巌 (岐阜県) | 松本 哲洋 (島根県) | ||||||||





