第18回熟錬者全国空手道選手権大会 結果
日時 : 2018年 11月17日(土曜日)会場 : 文京スポーツセンター
| 個人戦 形の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 女子35歳 | 滝川ひろ美 (愛知県) | 緒方 早絵 (静岡県) | 坂野友梨子 (石川県) | |||||||||
| 女子40歳 | 小林 ノリコ (神奈川県) | 稲 樹理 (静岡県) | 小池 泉 (広島県) | |||||||||
| 女子45歳 | 白水 要子 (福岡県) | 安藤 陽子 (埼玉県) | 川路 飛鳥 (千葉県) | |||||||||
| 女子50歳 | 浦野ゆかり (兵庫県) | 秋山 実和 (新潟県) | 西田美由紀 (滋賀県) | |||||||||
| 女子55歳 | 津村佳津江 (埼玉県) | 塚田 千雪 (埼玉県) | 大場 由巳 (東京都) | |||||||||
| 女子60歳以上 | 村津眞理子 (兵庫県) | 江口まり子 (千葉県) | 安中 勝子 (埼玉県) | |||||||||
| 男子40歳 | 小林 伸夫 (東京都) | 岩田 信之 (静岡県) | 甲地 邦宏 (静岡県) | |||||||||
| 男子45歳 | 大石 勝美 (千葉県) | 天野 陽介 (千葉県) | 小嶋 健 (埼玉県) | |||||||||
| 男子50歳 | 水谷 大敬 (千葉県) | 佐竹 敏彦 (埼玉県) | 髙橋 義喜 (宮城県) | |||||||||
| 男子55歳 | 西村 浩行 (三重県) | 大野 広光 (福島県) | 中村 賢一 (石川県) | |||||||||
| 男子60歳 | 真下 宗司 (群馬県) | 小山 孝一 (千葉県) | 森金 竹司 (石川県) | |||||||||
| 男子65歳 | 横須賀秀夫 (千葉県) | 小日向敏則 (新潟県) | 池田 欣也 (千葉県) | |||||||||
| 男子70歳以上 | 大谷 章助 (千葉県) | 谷川 幸男 (千葉県) | 熊谷 正三 (北海道) | |||||||||
| 個人戦 組手の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||||||
| 女子35歳 | 佐藤 結美 (長野県) | 坂野友梨子 (石川県) | 齋藤 彩 (東京都) | 小林 佳美 (宮城県) | ||||||||
| 女子40歳 | 永野 由香 (千葉県) | 大野 桃子 (埼玉県) | 小林ノリコ (神奈川県) | 髙橋加奈子 (静岡県) | ||||||||
| 女子45歳 | 安藤 陽子 (埼玉県) | 宮本 洋子 (静岡県) | 岡崎ゆかり (兵庫県) | 川路 飛鳥 (埼玉県) | ||||||||
| 女子50歳 | 新妻 千枝 (宮城県) | 川邊 光弥 (埼玉県) | 森 陽子 (直轄団体) | 石坂 淑子 (東京都) | ||||||||
| 女子55歳 | 佐藤 順子 (千葉県) | 長谷川由美 (兵庫県) | 南 久美子 (千葉県) | 大場 由巳 (東京都) | ||||||||
| 女子60歳以上 | 堀 礼子 (岐阜県) | 安中 勝子 (埼玉県) | 古川 和代 (東京都) | 村津眞理子 (兵庫県) | ||||||||
| 男子40歳 | 瀬戸 秀朗 (神奈川県) | 三浦 真秀 (愛知県) | 田中 知宏 (埼玉県) | 阿部 晋二 (宮城県) | ||||||||
| 男子45歳 | 小嶋 健 (埼玉県) | 内山 彰博 (富山県) | 石原 清春 (富山県) | 三浦 大介 (青森県) | ||||||||
| 男子50歳 | 白井 剛 (直轄団体) | 田中 丈晴 (静岡県) | 髙橋 義喜 (宮城県) | 水谷 大敬 (千葉県) | ||||||||
| 男子55歳 | 武智 公英 (東京都) | 西村 浩行 (三重県) | 塩田 卓央 (直轄団体) | 今井 賢人 (埼玉県) | ||||||||
| 男子60歳 | 小山 孝一 (千葉県) | 高橋 保行 (群馬県) | 新妻 光夫 (宮城県) | 里 公徳 (沖縄県) | ||||||||
| 男子65歳 | 横須賀秀夫 (千葉県) | 郡司 正明 (茨城県) | 有馬 保彦 (東京都) | 相良 孝作 (東京都) | ||||||||
| 男子70歳以上 | 谷川 幸男 (千葉県) | 岸根 長司 (大阪府) | 細田 晴夫 (埼玉県) | 大谷 章助 (千葉県) | ||||||||
| 都道府県対抗戦 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 女 子 | 埼玉県 | 静岡県 | 兵庫県 | |||||||||
| 男 子 | 青森県 | 東京都 | 宮城県 | |||||||||





