JKA9月のトピックス
◎新しい仲間が増えました!
| 永年会員 | 一般会員 | 合計 | |
| 9月新規会員数 | 38 | 152 | 190 |
| 2023年度 新規会員数 | 307 | 1,333 | 1,640 |
| 2023年度 会員数 | 18,579 | 18,261 | 36,840 |
総本部 国内指導状況
| 指導員名 | 出張先 | 期間 |
| 今村副首席師範 | 北海道本部 | 9/2~9/3 |
| 大隈指導員 | 獨協大学 | 9/2~9/4 |
| 根本指導員 | 岐阜県本部 | 9/2~9/3 |
| 栗原(一晃)指導員 | 駒澤大学 | 9/3~9/6 |
| 根本指導員 | 千葉工業大学 | 9/4~9/10 |
| 小林指導員 | 青山学院大学 | 9/6~9/8 |
| 椎名(勝利)指導員 | 新潟県本部 | 9/9~9/10 |
| 忠鉢指導員・上田指導員・五十嵐指導員・大里指導員・掃詰(友志)指導員 | 三菱空手道部 | 9/9 |
| 井村指導員 | 神奈川県本部 | 9/10 |
| 志水指導員 | 京都府本部 | 9/16~9/17 |
| 掃詰(開士)指導員 | 東京経済大学 | 9/17~9/19 |
| 五十嵐指導員 | 高崎経済大学 | 9/18~9/20 |
| 大金指導員・大里指導員 | 亜細亜大学 | 9/20~9/24 |
| 高橋指導員 | 愛媛県本部 | 9/23~9/24 |
| 高橋指導員 | 石川県本部 | 9/30~10/1 |
| 五十嵐指導員 | 新潟県本部 | 9/30~10/1 |
総本部 海外指導状況
| 指導員名 | 出張先 | 期間 |
| 小倉副首席師範・高橋指導員・志水指導員 | スウェーデン | 9/5~9/12 |
| 谷山指導員 | フィリピン | 9/7~9/12 |
| 今村副首席師範・小林指導員 | ノルウェー | 9/11~9/18 |
| 中指導員・大隈指導員 | モーリシャス | 9/12~9/17 |
| 栗原指導員 | ブルガリア | 9/18~9/25 |
| 井村指導員・椎名(勝利)指導員 | ドイツ | 9/22~9/26 |
| 谷山指導員 | USA | 9/22~9/26 |
| 志水指導員 | ポーランド | 9/26~10/3 |
| 井村指導員・大里指導員 | ブラジル | 9/27~10/2 |
| 椎名(勝利)指導員 | ドイツ | 9/27~10/2 |
| 根本指導員 | USA | 9/27~10/2 |
| 小倉副首席師範 | スペイン | 9/28~10/2 |
| 平山指導員 | ドイツ | 9/28~10/5 |
★指導員からの一言(大里指導員)★
9月末から10月初めにかけてブラジルに井村武憲指導員と、海外指導に赴きました。このブラジル出張は私にとって初めての海外指導でありました。
ブラジル南部の州都サンパウロに到着、町田嘉三先輩にお会いし、そこで宿泊した後、5日間のセミナーが開催される首都ブラジリアに向かいました。首都ブラジリアは、空から見ると、今にも飛び立ちそうな飛行機の形をした人工的な都市で、地上からもその形を確認することができます。
ブラジルの空手家の方々は、みな真剣な眼差しで稽古に取り組んでおられ、礼節を重んじる一方、明るく情熱的な方々が多いという印象を受けました。ブラジルと日本双方の精神を大いに感じました。
またこのセミナーを通して、自分が指導するだけではなく、井村、町田両先輩が指導される姿を拝見し、その指導方法を勉強させていただきました。
稽古後にいただいたビールと肉料理のシュラスコは格別で、食事の時間も大変盛り上がり、ブラジルで町田先輩が歩まれた歴史、ブラジルの方々の空手との出会いなど大変貴重なお話を沢山お聞きすることができました。
最後に町田嘉三先輩をはじめブラジルの方々、井村武憲先輩に大変感謝申し上げます。
ブラジリアの都市のように、空手家として世界中に羽ばたいていけるようこれからも日々稽古に精進致します。





