JK6月のトピックス
◎新しい仲間が増えました!
| 永年会員 | 一般会員 | 合計 | |
| 7月新規会員数 | 248 | 230 | 478 |
| 2026年度 新規会員数 | 529 | 991 | 1,520 |
| 2026年度 会員数 | 19,922 | 17,447 | 37,369 |
総本部 国内指導状況
| 指導員名 | 出張先 | 期間 |
| 忠鉢指導員 | 石川県本部 | 7/11~7/12 |
| 五十嵐指導員 | 大分県本部 | 7/11~7/13 |
| 椎名指導員 | 埼玉県南地区 | 7/12 |
| 上田指導員・掃詰(開士)指導員 | 宮城県本部 | 7/18~7/19 |
| 掃詰(友志)指導員 | 千葉県本部 | 7/18~7/19 |
| 井村指導員 | 大学OB連合会 | 7/19 |
| 五十嵐指導員・掃詰(友志)指導員 | 埼玉県本部 | 7/20 |
| 泉屋指導員・大金指導員 | 日本大学歯学部 | 7/23~7/29 |
| 井村指導員 | 岐阜県本部 | 7/26 |
| 谷山指導員・高橋指導員 | 防衛大学校 | 7/26~7/30 |
総本部 海外指導状況
| 指導員名 | 出張先 | 期間 |
| 今村副首席師範・平山指導員・大隈指導員・根本指導員 | ベルギー | 7/1~7/7 |
| 中指導員・大隈指導員・廣瀬指導員 | チェコ | 7/6~7/14 |
| 谷山指導員 | USA | 7/13~7/22 |
| 大隈指導員 | ベナン | 7/13~7/22 |
| 栗原(一晃)指導員・栗原(秀元)指導員 | ハンガリー | 7/13~7/21 |
| 椎名指導員 | カザフスタン | 7/16~7/21 |
| 小林指導員・掃詰(開士)指導員 | USA | 7/20~7/28 |
| 小倉副首席師範・五十嵐指導員 | USA | 7/21~7/29 |
| 平山指導員 | マルタ | 7/21~7/27 |
| 志水指導員 | マレーシア | 7/22~7/28 |
★指導員からの一言 (忠鉢指導員)★
7月4・5日に内閣総理大臣杯第68回全国空手道選手権大会がありました。
全国大会の準備は2月から始まります。計画書の内容確認、各都道府県の出場選手の取りまとめ、内閣府・文部科学省・東京都庁へ後援申請、パンフレット作成と大会直前まで忙しく動きまわる中、大会前の6月16日から23日までカナダへ出張に行きました。そこで子どもから大人まで100名以上の参加者に私のもっている技術と知識を伝えてきました。また、伝えるだけではなく自分の技術や指導方法、自分を見直すいい機会と強く感じられました。
全国大会も見直すところもありますが無事に終了し、ホッとしております。
これからも技術も指導方法の向上もそうですが、より良い大会の運営、そして公益社団法人日本空手協会の更なる発展のために自分を奮い立たせて頑張っていこうと思います。 押忍













