第24回熟錬者全国空手道選手権大会 結果
日時 : 2025年 11月15日(土曜日)会場 : 文京スポーツセンター
| 個人戦 形の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 女子35歳 | 濵田 あゆみ(愛知県) | 前坂 曜(長野県) | 宮原 由貴(三重県) | |||||||||
| 女子40歳 | 今井 絢香(群馬県) | 滝川 ひろ美(愛知県) | 米村 かこ(埼玉県) | |||||||||
| 女子45歳 | 藤田 園子(兵庫県) | 稲 樹理(静岡県) | 佐々木 イザベル(岩手県) | |||||||||
| 女子50歳 | 今富 希 (兵庫県) | 山浦 恵美子(長野県) | 小池 泉 (広島県) | |||||||||
| 女子55歳 | 秋山 実和(新潟県) | 安藤 陽子(埼玉県) | 浦野 ゆかり(兵庫県) | |||||||||
| 女子60歳 | 西田 美由紀(滋賀県) | 津村 佳津江(埼玉県) | 椎名 元子(千葉県) | |||||||||
| 女子65歳 | 黒羽 みゆき(茨城県) | 菊池 たか子 (新潟県) | 塚田 千雪(埼玉県) | |||||||||
| 女子70歳以上 | 菱木 ひろみ (直轄団体) | 上村 くみ(福岡県) | 秋山 和子(新潟県) | |||||||||
| 男子40歳 | 福原 秀樹 (群馬県) | 吉田 悠希(福岡県) | 荒木 健次郎(埼玉県) | |||||||||
| 男子45歳 | 小林 伸夫 (東京都) | 榊 正貴(千葉県) | 伊藤 匡(三重県) | |||||||||
| 男子50歳 | 川口 真吾(埼玉県) | 小嶋 健 (埼玉県) | 内山 彰博 (富山県) | |||||||||
| 男子55歳 | 寺島 寿(群馬県) | 嶽野 英樹 (長野県) | 橋本 光生(三重県) | |||||||||
| 男子60歳 | 高橋 義喜(宮城県) | 柿野 義弘(直轄団体) | 佐竹 敏彦(埼玉県) | |||||||||
| 男子65歳 | 小山 孝一 (千葉県) | 真下 宗司(群馬県) | 岩渕 健児(千葉県) | |||||||||
| 男子70歳 | 横須賀 秀夫(千葉県) | 小日向 敏則 (新潟県) | 芹沢 章夫(静岡県) | |||||||||
| 男子75歳以上 | 原 元一(東京都) | 瀬戸 謙介 (東京都) | 松本 哲洋(島根県) | |||||||||
| 個人戦 組手の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||||||
| 女子35歳 | 奥山 美和(群馬県) | 峯尾 泉(宮城県) | 瀧川 杏里(東京都) | 横山 未香(石川県) | ||||||||
| 女子40歳 | 今井 絢香(群馬県) | 犬飼 友里(長野県) | 佐藤 結美(長野県) | 寺崎 亜由美(富山県) | ||||||||
| 女子45歳 | 櫻井 円(茨城県) | 中鉢 泉(宮城県) | 黒澤 洋子(宮城県) | 髙橋 真由香(北海道) | ||||||||
| 女子50歳 | 今富 希(兵庫県) | 大野 桃子(埼玉県) | 柿崎 江子(東京都) | 川路 飛鳥(千葉県) | ||||||||
| 女子55歳 | 安藤 陽子(埼玉県) | 川邊 光弥(埼玉県) | 宮本 洋子(静岡県) | 伊熊 ゆかり(静岡県) | ||||||||
| 女子60歳 | 新妻 千枝(宮城県) | 椎名 元子(千葉県) | 南 久美子(千葉県) | 佐藤 順子(千葉県) | ||||||||
| 女子65歳 | 横山 順子(富山県) | 押尾 尚美(東京都) | 古川 和代(東京都) | 堀 礼子(岐阜県) | ||||||||
| 女子70歳以上 | 安中 勝子(埼玉県) | 園部 真知子(神奈川県) | 八百田 友江(広島県) | 秋山 和子(新潟県) | ||||||||
| 男子40歳 | 岡田 泰典(茨城県) | 眞島 和也(東京都) | 福原 秀樹(群馬県) | 小山 剛史(栃木県) | ||||||||
| 男子45歳 | 鳥羽 智史(静岡県) | 小林 伸夫(東京都) | 辻田 則夫(宮城県) | 伊藤 匡(三重県) | ||||||||
| 男子50歳 | 内山 彰博(富山県) | 石原 清春(富山県) | 宮前 繁(直轄団体) | 岩月 彰(直轄団体) | ||||||||
| 男子55歳 | 藤井 康弘(青森県) | 嶽野 英樹(長野県) | 白井 剛(直轄団体) | 菅野 広行(福島県) | ||||||||
| 男子60歳 | 田中 丈晴(静岡県) | 高橋 義喜(宮城県) | 曽我 元(東京都) | 西村 浩行(三重県) | ||||||||
| 男子65歳 | 新妻 光夫(宮城県) | 大槻 文彦(宮城県) | 高𣘺 保行(群馬県) | 小山 孝一 (千葉県) | ||||||||
| 男子70歳 | 冨田 勝(栃木県) | 横須賀 秀夫(千葉県) | 斎藤 義夫(直轄団体) | 小日向 敏則(新潟県) | ||||||||
| 男子75歳以上 | 郡司 正明(茨城県) | 井手 齊(直轄団体) | 大谷 章助 (東京都) | 古宇田 巌(千葉県) | ||||||||
| 団体戦 | |||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | |||||||
| 男子の部 | 埼玉県本部 | 宮城県本部 | 東京都本部 | ||||||
| 女子の部 | 長野県本部 | 兵庫県本部 | 埼玉県本部 | ||||||





