船越義珍杯第14回少年世界空手道選手権大会日本代表選手 が決まりました。
| 船越義珍杯第14回少年世界空手道選手権大会日本代表選手 | |||
|---|---|---|---|
| 小学3年生(女子) | 小学3年生(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 氏 名 | 推薦地区/支部名 | 氏 名 | 推薦地区/支部名 |
| 1.滝川稜華 | (東海/名古屋中川) | 1.タンポス悠人 | (関東/茅ヶ崎) |
| 2.原篠苺花 | (関東/千間台) | 2.石間伏純平 | (近畿/神戸中央) |
| 3.志村真澄 | (関東/東桂町) | 3.秋本悠真 | (関東/千間台) |
| 4.望月穂乃楓 | (東海/沼津) | 4.黒川斗暖 | (北信越/白山) |
| 組手 | 組手 | ||
| 1.大浜晴香 | (近畿/京橋) | 1.石間伏純平 | (近畿/神戸中央) |
| 2.落久保心美 | (東海/四日市) | 2.井川富賀 | (九州/江北) |
| 3.栗原三佳 | (関東/水戸西) | 3.塚本開飛 | (関東/流山) |
| 4.小林泰介 | (関東/県西) | ||
| 小学4年生(女子) | 小学4年生(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 1.藤井爽花 | (東海/北方) | 1.島ノ江亜琉 | (関東/流山) |
| 2.織戸星 | (全国/名古屋中川) | 2.谷岡永惟 | (近畿/交野青山) |
| 3.祖堅優月 | (全国/長野東) | 3.山本勘太 | (全国/千間台) |
| 4.斎藤あか里 | (全国/諏訪) | 4.藤村康平 | (全国/千間台) |
| 組手 | 組手 | ||
| 1.市場ここみ | (関東/稲城) | 1.庄司大和 | (全国/渡波) |
| 2.保田真里亜 | (北信越/高田) | 2.吉村賢人 | (九州/みやこ) |
| 3.針谷育実 | (関東/石下) | 3.西川大雅 | (近畿/諸口) |
| 4.甲田陽由 | (全国/三沢) | 4.谷岡永惟 | (全国/交野青山) |
| 小学5年生(女子) | 小学5年生(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 1.平島夏帆 | (関東/池上) | 1.渋谷晴翔 | (関東/川越) |
| 2.小杉咲楽 | (全国/所沢) | 2.石川大雅 | (関東/流山) |
| 3.関井初夏 | (全国/大東) | 3.日向漣 | (全国/所沢) |
| 4.松本恋奈 | (全国/加美) | 4.今勇絆 | (全国/北方) |
| 組手 | 組手 | ||
| 1.葛原麻莉 | (全国/南大阪) | 1.島津日向 | (全国/笹神) |
| 2.稲磨歩 | (東海/小山) | 2.屋代航太 | (関東/府中) |
| 3.岡本純奈 | (近畿/伏見) | 3.宇佐美飛羽 | (関東/牧丘) |
| 4.竹綱万葉 | (近畿/南大阪) | 4.武山侑雅 | (全国/多賀城) |
| 小学6年生(女子) | 小学6年生(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 1.高橋かなえ | (関東/宇都宮) | 1.佐竹隼 | (関東/平塚神空会) |
| 2.堀江明花 | (北信越/白山) | 2.水田凌央 | (北信越/あさひ) |
| 3.的場美空 | (近畿/京田辺) | 3.齋藤琉之介 | (全国/弘前中央) |
| 4.山岸瑠里 | (全国/上尾) | 4.小西剛聖 | (全国/所沢) |
| 組手 | 組手 | ||
| 1.船水明莉 | (東北/平賀) | 1.田室光我 | (東海/桑名北) |
| 2.堀江明花 | (北信越/白山) | 2.井口天晴 | (九州/福岡) |
| 3.鈴木椛琳 | (全国/七ヶ浜) | 3.河野汰郎 | (関東/山梨) |
| 4.前田望結 | (全国/諸口) | 4.井伊琳哉 | (近畿/南大阪) |
| 中学1年生(女子) | 中学1年生(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 1.今富花怜 | (近畿/神戸中央) | 1.山崎洸希 | (北信越/上市) |
| 2.滝川愛莉 | (東海/名古屋中川) | 2.畑中将真 | (全国/熊野) |
| 3.関澤愛莉 | (全国/稲城) | 3.内藤星那 | (全国/大東) |
| 4.稲瑠岬 | (全国/小山) | ||
| 組手 | 組手 | ||
| 1.福田歩生 | (東北/石巻) | 1.内藤星那 | (近畿/大東) |
| 2.別府光美 | (九州/人吉) | 2.永塚功透 | (関東/所沢) |
| 3.酒井ひな | (全国/水原) | 3.石井開土 | (関東/小山) |
| 4.横坂おもと | (全国/横須賀北) | ||
| 中学2年生(女子) | 中学2年生(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 1.駒井琴羽 | (関東/上尾) | 1.佐藤謙志郎 | (北信越/白山) |
| 2.佐藤夏鈴 | (全国/能代) | 2.岩渕凌 | (関東/大和) |
| 3.鈴木遥名 | (全国/仙台) | 3.弓削諒兵 | (全国/大和) |
| 4.古賀大聖 | (全国/福岡) | ||
| 組手 | 組手 | ||
| 1.日向七海 | (関東地/勝輝塾) | 1.末武優征 | (全国/寝屋川三井) |
| 2.新谷心 | (全国/大東) | 2.高橋銀 | (全国/石巻中央) |
| 3.坂田楓実 | (全国/長野朝陽) | 3.佐藤大斗 | (関東/牧丘) |
| 中学3年生(女子) | 中学3年生(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 1.金崎こころ | (東北/三沢) | 1.吉田蒼一朗 | (関東/目黒) |
| 2.藤澤結峰 | (北信越/長野篠ノ井) | 2.瀬嵩浩平 | (東海/岐北) |
| 3.渡部魁心 | (全国/上尾) | ||
| 4.橋本成矢 | (全国/久居松坂) | ||
| 組手 | 組手 | ||
| 1.中山咲季 | (九州/佐世保中央) | 1.稲田時希 | (全国/大東) |
| 2.平野早紀 | (全国/開誠館中学) | 2.相馬空 | (全国/浪岡) |
| 3.西本紗和音 | (全国/諸口) | 3.相澤烈夏 | (全国/矢本) |
| 4.大津貫太 | (近畿/南大阪) | ||
| 19歳~21歳の部(女子) | 19歳~21歳の部(男子) | ||
| 形 | 形 | ||
| 1.奏乃英瑠 | (青山学院) | 1.橋本有矢 | (拓殖大学) |
| 2.永田一紗 | (早稲田大) | 2.中田匠 | (駒沢大学) |
| 組手 | 組手 | ||
| *該当者なし | 1.牧野樹 | (千葉工大) | |
| 2.長尾浩平 | (青山学院) | ||
| 3.豊田勇毅 | (関東学院) | ||





