第19回熟錬者全国空手道選手権大会 結果
日時 : 2019年 11月16日(土曜日)会場 : 文京スポーツセンター
| 個人戦 形の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 女子35歳 | 滝川 ひろ美 (愛知県) | 荒木 英美 (埼玉県) | 栗岡 直子 (東京都) | |||||||||
| 女子40歳 | 天野 美陽 (埼玉県) | 小林 ノリコ (神奈川県) | 稲 樹理 (静岡県) | |||||||||
| 女子45歳 | 小池 泉 (広島県) | 鵜川 佳子 (石川県) | 今富 希 (兵庫県) | |||||||||
| 女子50歳 | 浦野 ゆかり (兵庫県) | 政二 仁美 (北海道) | 吉川 美鈴 (新潟県) | |||||||||
| 女子55歳 | 津村 佳津江 (埼玉県) | 南 久美子 (千葉県) | 安保 祥子 (神奈川県) | |||||||||
| 女子60歳以上 | 村津 眞理子 (兵庫県) | 古川 和代 (東京都) | 塚田 千雪 (埼玉県) | |||||||||
| 男子40歳 | 川口 真吾 (埼玉県) | 今 壮志 (岐阜県) | 榊 正貴 (千葉県) | |||||||||
| 男子45歳 | 天野 陽介 (千葉県) | 内山 彰博 (富山県) | 小嶋 健 (埼玉県) | |||||||||
| 男子50歳 | 嶽野 英樹 (長野県) | 寺島 寿 (群馬県) | 佐竹 敏彦 (埼玉県) | |||||||||
| 男子55歳 | 大野 広光 (福島県) | 西村 浩行 (三重県) | 佐々木 秀悦 (東京都) | |||||||||
| 男子60歳 | 小山 孝一 (千葉県) | 眞下 宗司 (群馬県) | 高橋 保行 (群馬県) | |||||||||
| 男子65歳 | 池田 欣也 (千葉県) | 横須賀 秀夫 (千葉県) | 古宮 浩二 (千葉県) | |||||||||
| 男子70歳以上 | 辻田 新吉 (宮城県) | 原 元一 (東京都) | 三浦 一治 (岡山県) | |||||||||
| 個人戦 組手の部 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | |||||||||
| 女子35歳 | 今井 絢香 (群馬県) | 齋藤 彩 (東京都) | 橋詰 千晴 (神奈川県) | 佐藤 美幸 (青森県) | ||||||||
| 女子40歳 | 永野 由香 (千葉県) | 高瀬 由夏 (東京都) | 天野 美陽 (埼玉県) | 小林 ノリコ (神奈川県) | ||||||||
| 女子45歳 | 安藤 陽子 (埼玉県) | 大野 桃子 (埼玉県) | 土肥 郁恵 (神奈川県) | 川路 飛鳥 (千葉県) | ||||||||
| 女子50歳 | 政二 仁美 (北海道) | 新妻 千枝 (宮城県) | 宍戸 顕子 (東京都) | 佐野 みゆき (北海道) | ||||||||
| 女子55歳 | 横山 順子 (富山県) | 長谷川由美 (兵庫県) | 南 久美子 (千葉県) | 瀬ノ口 圭未 (神奈川県) | ||||||||
| 女子60歳以上 | 堀 礼子 (岐阜県) | 古川 和代 (東京都) | 安中 勝子 (埼玉県) | 村津 眞理子 (兵庫県) | ||||||||
| 男子40歳 | 瀬戸 秀朗 (神奈川県) | 平井 拓磨 (富山県) | 今 壮志 (岐阜県) | 色部 耕 (千葉県) | ||||||||
| 男子45歳 | 小嶋 健 (埼玉県) | 内山 彰博 (富山県) | 谷下 崇 (静岡県) | 秦 民樹 (東京都) | ||||||||
| 男子50歳 | 市原 貞行 (千葉県) | 白井 剛 (直轄団体) | 髙橋 義喜 (宮城県) | 化生 徹 (石川県) | ||||||||
| 男子55歳 | 加福 明浩 (青森県) | 佐々木秀悦 (東京都) | 今井 賢人 (埼玉県) | 荒川 浩和 (三重県) | ||||||||
| 男子60歳 | 笹沼 充夫 (栃木県) | 梅坂 錠二 (静岡県) | 高橋 保行 (群馬県) | 小山 孝一 (千葉県) | ||||||||
| 男子65歳 | 古宮 浩二 (千葉県) | 横須賀秀夫 (千葉県) | 佐々木 潔 (東京都) | 杉山 誠治 (北海道) | ||||||||
| 男子70歳以上 | 大谷 章助 (千葉県) | 井手 齊 (東京都) | 郡司 正明 (茨城県) | 古宇田 巌 (千葉県) | ||||||||
| 都道府県対抗戦 | ||||||||||||
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 女 子 | 埼玉県 | 静岡県 | 兵庫県 | |||||||||
| 男 子 | 東京都 | 埼玉県 | 宮城県 | |||||||||





