
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 石塚 錬(拓殖大学) | 丸野雄大(大正大学) | 志村啓輔(駒澤大学) | 髙塚啓介(駒澤大学) |
| 女子 | 廣瀬まり(駒澤大学) | 伊藤佑季(駒澤大学) | 竹井美都樹(駒澤大学) | 田口聡珠(駒澤大学) |
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子1部リーグ | 駒澤大学 | 防衛大学 | 国士舘大学 | 大正大学 | 拓殖大学 | 関東学院大学 |
| 男子2部リーグ | 千葉工業大学 | 青山学院大学 | 日本大学農獣医学部 | 獨協大学 | 上智大学 | 自治医科大学 |
| 男子3部リーグ | 亜細亜大学 | 日本獣医生命科学大学 | 東京経済大学 | 国際医療福祉大学 | 該当大学なし | 該当大学なし |
| 女子1部リーグ | 大正大学 | 駒澤大学 | 拓殖大学 | 青山学院大学 | 国士舘大学 | 防衛大学 |
| 女子2部リーグ | 獨協大学 | 亜細亜大学 | 小山工専 | 首都大学東京 | 該当大学なし | 該当大学なし |
男子2部昇格:日本獣医生命科学大学、亜細亜大学