
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子 40歳 | 小嶋健(埼玉) | 嶽野英樹(長野) | 鈴木秋由(埼玉) 米良寿一(栃木) |
| 男子 45歳 | 成澤誠一(宮城) | 竪山龍一(千葉) | 岡部明(栃木) 富永義一(千葉) |
| 男子 50歳 | 笹沼充夫(栃木) | 塩田卓央(直轄) | 田中浩(新潟) 大日向剛(三多摩) |
| 男子 55歳 | 横須賀秀夫(千葉) | 小山孝一(千葉) | 池田欣也(直轄) 庄司快栄(千葉) |
| 男子 60歳 | 高橋邦也(東京) | 岩田純明(栃木) | 大谷章介(千葉) 堀田実(長野) |
| 男子 65歳 | 根本功(千葉) | 谷川幸男(千葉) | 住川稔(山口) 岸根長司(大阪) |
| 男子 70歳 | 松井孝洋(青森) | 神野勝(福岡) | 伊藤敏雄(静岡) 長久保雅生(神奈川) |
| 女子 35歳 | 天野美陽(栃木) | 加福美和子(青森) | 藤田園子(兵庫) 清水可奈(長野) |
| 女子 40歳 | 安藤陽子(埼玉) | 宮本洋子(静岡) | 白水陽子(福岡) 岡崎ゆかり(兵庫) |
| 女子 45歳 | 野田留美子(福岡) | 長谷川由美(兵庫) | 高野康子(三多摩) 西田美由紀(滋賀) |
| 女子 50歳 | 古川和代(東京) | 中澤悦子(東京) | 村津眞理子(兵庫) 横山順子(富山) |
| 女子 55歳 | 園部真知子(神奈川) | 清水いそ江(千葉) | 吉田美和(長野) 中島明美(熊本) |
| 女子 60歳 | 澤田貞子(千葉) | 根本真理子(千葉) | 渡辺まり子(英国) 久住泰子(兵庫) |
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位〜8位 |
|---|---|---|---|---|
| 男子 40歳 | 嶽野秀樹(長野) | 小嶋健(埼玉) | 上山,道憲(千葉) | 4位:渡辺直樹(愛媛) 5位:秋廣哲次(長野) 6位:中浩之(東京) 7位:大島由久(直轄) 8位:三上寛之(埼玉) |
| 男子 45歳 | 加福明浩(青森) | 大野広光(福島) | 丸岡昭彦(神奈川) | 4位:中畑桂(青森) 5位:内山和俊(東京) 6位:成澤誠一(宮城) 7位:南部直広(岐阜) 8位:片岡敬一(東京) |
| 男子 50歳 | 真下宗司(群馬) | マークウォーターハウス(兵庫) | 浅井嘉彦(神奈川) | 4位:瀬戸長一郎(愛知) 5位:長南重一(福島) 6位:小林嘉宏(新潟) 7位:市毛悟(茨城) 8位:新恭三(直轄) |
| 男子 55歳 | 小日向敏則(新潟) | 小山孝一(千葉) | 横須賀秀夫(千葉) | 4位:古宮浩二(千葉) 5位:森田昌秋(東京) 6位:村津慶紀(兵庫) 7位:庄司快栄(千葉) 8位:高橋保行(群馬) |
| 男子 60歳 | 古宇田巖(千葉) | 大谷章助(千葉) | 岩田純明(栃木) | 4位:秋永弘(東京) 5位:辻田新吉(宮城) 6位:ボリグランディ(兵庫) 7位:佐々木潔(東京) 8位:古賀慶三(福岡) |
| 男子 65歳 | 折目哲也(三多摩) | 根本功(千葉) | 小沢英夫(三多摩) |
4位:谷川幸男(千葉) 5位:藤田正晴(茨城) 6位:須藤紘二(秋田) 7位:住川稔(山口) 三ツ本武夫(三多摩) |
| 男子 70歳 | 長久保雅生(神奈川) | 神野勝(福岡) | 岩渕弘(大阪) | 4位:吉村国雄(兵庫) 5位:甲地伯吏(静岡) 6位:茶谷繁(東京) 7位:狩野政保(群馬) 8位:篠井浩(岡山) |
| 女子 35歳 | 天野美陽(栃木) | 小池泉(広島) | 藤田園子(兵庫) | 4位:櫻山智恵(愛知) 5位:佐藤由香里(東京) 6位:鳥羽昭子(栃木) 7位:加福美和子(青森) 8位:大場さや(三多摩) |
| 女子 40歳 | 白水要子(埼玉) | 安藤陽子(埼玉) | 青木麗子(直轄) | 4位:岡崎ゆかり(兵庫) 5位:日野理香(直轄) 6位:宮前美和子(直轄) 7位:松尾和子(直轄) 8位:上野純子(兵庫) |
| 女子 45歳 | 西田美由子(滋賀) | 安藤和恵(三多摩) | 野田留美子(福岡) | 4位:山田かね子(岐阜) 5位:高野康子(三多摩) 6位:安保祥子(神奈川) 7位:長谷川由美(兵庫) 8位:小倉恭子(三多摩) |
| 女子 50歳 | 小西康子(福岡) | 菊池たか子(新潟) | 村津眞理子(兵庫) | 4位:神田京子(茨城) 5位:塚田千雪(埼玉) 6位:古川和代(東京) 7位:横山順子(富山) 8位:中澤悦子(東京) |
| 女子 55歳 | 大坂恵子(直轄団体) | 古田祐子(東京三多摩) | 中島明美(熊本) | 4位:高草智子(広島) 5位:清水いそ江(千葉) 6位:伊藤眞智子(埼玉) 7位:吉田美和(長野) 8位:園部真知子(神奈川) |
| 女子 60歳 | 渡辺まり子(英国) | 菱木ひろみ(直轄) | 根本真理子(千葉) | 4位:福永信子(神奈川) 5位:四宮弥生(千葉) 6位:石神和子(兵庫) 7位:久住泰子(兵庫) 8位:八百田友江(広島) |
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 千葉県 | 東京都 | 栃木県 |
| 女子 | 埼玉県 | 東京都 | 千葉県 |